2月 経済指標カレンダー
2月 経済指標カレンダー
| 日付 | 曜日 | 日本時間 | 経済指標 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 0:00 | 米 シカゴ購買部協会景気指数(1月) | 
| 2 | 金 | 0:00 | 米 ISM製造業景況指数(1月) | 
| 3 | 土 | 0:00 | 米 ミシガン大学消費者信頼感指数(1月確報定値) | 
| 4 | 日 | 
 | 
 | 
| 5 | 月 | 9:30 | 豪 住宅建設許可件数 前年比(12月) | 
| 6 | 火 | 0:00 | NZ休場 ワイタンギデー | 
| 7 | 水 | 7:30 | 豪 RBA キャッシュ・ターゲット | 
| 8 | 木 | 6:45 | NZ 失業率(第4四半期) | 
| 9 | 金 | 9:30 | 豪 住宅ローン(12月) | 
| 10 | 土 | 
 | 
 | 
| 11 | 日 | 
 | 日 建国記念の日 | 
| 12 | 月 | 
 | 日休場 振替休日 | 
| 13 | 火 | 4:00 | 米 月次財政収支(1月) | 
| 14 | 水 | 8:50 | 日 経常収支(12月) | 
| 15 | 木 | 6:45 | NZ 小売売上高指数 前月比(12月) | 
| 16 | 金 | 2:00 | 米 フィラデルフィア連銀指数(2月) | 
| 17 | 土 | 0:00 | 米 ミシガン大学消費者信頼感指数(2月改定値) | 
| 18 | 日 | 
 | 
 | 
| 19 | 月 | 
 | 米休場 プレジデントデー | 
| 20 | 火 | 14:00 | 日 日銀金融政策決定会合(~21日) | 
| 21 | 水 | 18:00 | EU 経常収支 季調前 (12月) | 
| 22 | 木 | 0:00 | 米 景気先行指標総合指数(1月) | 
| 23 | 金 | 18:00 | 独 IFO景気動向(2月) | 
| 24 | 土 | 
 | 
 | 
| 25 | 日 | 
 | 
 | 
| 26 | 月 | 6:45 | NZ 貿易収支(1月) | 
| 27 | 火 | 22:30 | 米 耐久財受注(1月) | 
| 28 | 水 | 0:00 | 米 中古住宅販売件数 前月比(1月) | 
 
 
 
 
