07年 各国政策金利予定表
現在の各国政策金利
米国 | ユーロ | 英国 | 豪州 | スイス | カナダ | 新西蘭 | 日本 |
5.25 | 3.50 | 5.25 | 6.25 | 2.00 | 4.25 | 7.25 | 0.25 |
07年 各国政策金利予定表
アメリカ (FOMC) |
ユーロ (ECB) |
イギリス (MPC) |
カナダ (BOC) |
(日本銀行) |
(RBA) |
(RBNZ) |
スイス (SNB) |
|
1月 | 30・31日 | 11日 | 11日 | 16日 | 17・18日 | ― | 25日 | ― |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | ― | 8日 | 8日 | ― | 20・21日 | 7日 | ― | ― |
3月 | 20・21日 | 8日 | 8日 | 6日 | 19・20日 | 7日 | 8日 | 15日 |
4月 | ― | 12日 | 5日 | 24日 | 9・10・27日 | 4日 | 26日 | ― |
5月 | 9日 | 10日 | 10日 | 29日 | 16・17日 | 2日 | ― | ― |
6月 | 27・28日 | 6日 | 7日 | ― | 14・15日 | 6日 | 7日 | 14日 |
7月 | ― | 5日 | 5日 | 10日 | 未発表 | 4日 | 26日 | ― |
8月 | 7日 | 2日 | 2日 | ― | 未発表 | 8日 | ― | ― |
9月 | 18日 | 6日 | 6日 | 5日 | 未発表 | 5日 | 13日 | 13日 |
10月 | 30・31日 | 4日 | 4日 | 16日 | 未発表 | 3日 | 25日 | ― |
11月 | ― | 8日 | 8日 | ― | 未発表 | 7日 | ― | ― |
12月 | 11日 | 6日 | 6日 | 4日 | 未発表 | 5日 | 6日 | 13日 |
※掲載されているデータ・情報については、万全を期しておりますが、その正確性・安全性等を保証するものではありません。