米FOMC政策金利控え調整続く
30日、東京時間はやや円高で進むも、ロンドン市場ではンド円主導で一時円安が進んだ。
直近のレジスタンスとして機能していた239.20台を突破するとストップを巻き込み239円台半ばへ上昇。その後は若干の揉み合いを経て、一時1月24日以来となる240円台をつけました。
ポンド円が上昇した時間帯はドル円のほか、ユーロ円など他のクロス円も堅調。ドル円はポンド円に連れ高となる形で瞬間的に122円台を記録しました。
しかし、朝方の売買が一巡すると、ポンド円主導の円安相場は一服。まだまだ高値圏ではあるものの、欧州要人によるG7での為替協議に関するコメントが繰り返されていることで、円キャリートレード解消が進みクロス円が下落し、本日これまでの上昇分を吐き出した形に。
各国の財務相による為替相場に関する発言が相次いだものの、具体的な円相場の水準について踏み込んだ発言がなく反応は限定的でした。
いよいよ明日の28:15にFOMC政策金利発表が控えています。一大イベントを前に市場は調整中といったところでしょうか。予想は金利5.25%と据え置き。発表の前後には十分に注意したいです。
※1月30日(火)の経済指標結果
| 時間 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回 | 
| 06:45 |  住宅建設許可-12月 | N/A | -4.9% | -12.0% | 
| 08:30 |  失業率-12月 | 4.0% | 4.1% | 4.0% | 
| 08:30 |  有効求人倍率-12月 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 
| 08:30 |  全世帯家計調査 消費支出-12月(前年比) | -1.2% | -1.9% | -0.7% | 
| 08:50 |  鉱工業生産-12月(速報値) | 0.4% | 0.7% | 0.8% | 
| 08:50 |  鉱工業生産-12月(前年比/速報値) | 4.3% | 4.6% | 4.9% | 
| 09:30 |  NAB企業景況感指数-12月 | N/A | 4 | 6 | 
| 09:30 |  NAB企業信頼感指数-12月(前年比) | N/A | 11 | 14 | 
| 13:00 |  自動車生産-12月(前年比) | N/A | 7.9% | 7.4% | 
| 14:00 |  中小企業景況判断(商工中金)-1月 | 48.6 | 48.5 | 49.1 | 
| 16:00 |  ネーションワイド住宅価格-1月 | 0.8% | 0.3% | 1.2% | 
| 16:00 |  ネーションワイド住宅価格-1月(前年比) | 10.0% | 9.3% | 10.5% | 
| 18:30 |  消費者信用残高-12月 | 10億GBP | 10億GBP | 11億GBP | 
| 18:30 |  モーゲージ承認件数-12月 | 12.5万件 | 11.3万件 | 12.9万件 | 
| 22:30 |  鉱工業製品価格-12月 | 0.6% | 1.4% | 0.1% | 
| 22:30 |  原料価格指数-12月 | 0.5% | 5.2% | 1.0% | 
| 24:00 |  消費者信頼感指数-1月 | 110.0 | 110.3 | 110.0 | 
| 25:30 |  消費者物価指数-1月(速報値) | 0.2% | -0.2% | 0.8% | 
| 25:30 |  消費者物価指数-1月(前年比/速報値) | 2.0% | 1.6% | 1.4% | 
 
 
 
 
