為替情報局メニュー

初心者の為替情報
為替のこといろいろ
 -初心者への為替紹介。
実践テクニカル
 -テクニカル、紹介します。
為替チャート
 -各通貨のチャート情報。
為替を始めよう
外貨と税金
 -気になる税金について。
注文方法
 -取引の種類。
業者選び
 -業者を徹底比較。
お役立ち為替情報
為替ニュース
 -情報で差をつけよう。
各国通貨金利
 -各国の金利と予定。
経済指標カレンダー
 -注目の指標をチェック。
最新為替ニュース

2007年1月18日木曜日

ベージュブックの発表と日銀政策金利発表

本日発表された地区連銀経済報告(ベージュブック)は「物価上昇は全般に緩やか」とするなど、前回(11月29日)から大きく変わらない結果となりました。引き続き、インフレ、及び住宅関連が懸念要因であるとのこと。これだけを見れば、FOMCによる早期利上げや利下げを窺わせる要因もありませんでした。経済のソフトランディング期待ということでしょうか。
マーケットの注目は、本日の日銀政策金利会合ですが、結果によっては多少の上下があるかもしれません。福井総裁の発言によっても変わってくるでしょう。注目です。

※1月18日の注目経済指標
・日銀政策金利  通常正午過ぎ
・15:00 日銀月例報告
・15:30 福井日銀総裁定例記者会見


※1月17日の経済指標結果

時間指標名予想結果前回
06:45 NZ  消費者物価-4Q(前期比) -0.1% -0.2% 0.7%
06:45 NZ  消費者価格-4Q(前年比) 2.8% 2.6% 3.5%
06:45 NZ  食品価格-12月 N/A -0.5% 0.1%
08:30 豪  Westpac先行指数-11月 N/A 0.5% 0.5%
08:50 日  経常収支-11月 1兆9314億円 1兆7564億円 1兆5146億円
08:50 日  経常収支-11月(季調済) 2兆1800億円 1兆9507億円 2兆201億円
08:50 日  貿易収支-11月 1.0兆円 1兆321億円 7562億円
11:00 NZ  非居住者国債保有率-12月 N/A 66.5% 69.3%
14:00 日  消費者態度指数-12月 47.6 46.3 48.9
14:00 日  消費者態度指数-12月(一般世帯) 48.0 45.9 48.7
15:00 日  工作機械受注-12月(前年比/確報値) N/A -1.9% -2.4%
16:00 独  消費者物価指数-12月(確報値) 0.8% 0.8% 0.8%
16:00 独  消費者物価指数-12月(前年比/確報値) 1.4% 1.4% 1.4%
16:00 独  調和消費者物価指数-12月(確報値) 1.0% 0.9% 1.0%
16:00 独  調和消費者物価指数-12月(前年比/確報値) 1.5% 1.4% 1.5%
18:30 英  失業率-12月 3.0% 3.0% 3.0%
18:30 英  平均所得-11月(含ボーナス/3ヵ月/前年比) 4.2% 4.1% 4.1%
18:30 英  平均所得-11月(除ボーナス/3ヵ月/前年比) 3.9% 3.7% 3.7%
18:30 英  失業保険申請件数推移-12月 -3500件 -5500件 -7900件
19:00 欧  消費者物価指数-12月 0.4% 0.4% 0.0%
19:00 欧  消費者物価指数-12月(前年比) 1.9% 1.9% 1.9%
19:00 欧  貿易収支-11月 39億EUR 31億EUR 30億EUR
19:00 欧  貿易収支-11月(季調済) 29億EUR 45億EUR 24億EUR
19:00 欧  消費者物価指数-12月(コア/前年比) 1.6% 1.5% 1.5%
22:30 米  生産者物価指数-12月 0.5% 0.9% 2.0%
22:30 米  生産者物価指数-12月(コア) 0.1% 0.2% 1.3%
22:30 米  生産者物価指数-12月(前年比) 0.8% 1.1% 0.9%
22:30 米  生産者物価指数-12月(コア/前年比) 2.0% 2.0% 1.8%
23:00 米  ネット長期TICフロー-11月 750億USD 684億USD 853億USD
23:00 米  ネットTICフロー合計-11月 N/A 749億USD 604億USD
23:15 米  鉱工業生産-12月 0.1% 0.4% -0.1%
23:15 米  設備稼働率-12月 81.7% 81.8% 81.6%
27:00 米  NAHB住宅市場指数-1月 33 35 33